
Thông số kỹ thuật chi tiết
| 技术参数 | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
| 锯切长度 | Chiều dài cắt | 2450mm |
| 锯切宽度 | Chiều rộng cắt | 2780mm |
| 锯片最大高度 | Chiều cao tối đa của lưỡi dao | 105mm |
| 主锯片 | Lưỡi cưa chính | 400*4.0/3.0*60*84T |
| 槽锯片 | Lưỡi cưa phụ | 180*3.8-4.8/3.0*30*40T |
| 锯座前进速度 | Tốc độ tiến của lưỡi cưa | 5-80m/phút |
| 锯座回程速度 | Tốc độ lùi của lưỡi cưa | 80m/phút |
| 机械手前进速度 | Bàn đẩy tốc độ về phía trước | 0-80m/phút |
| 机械手回程速度 | Bàn đẩy trở lại bàn tay cơ khí | Lên đến 80m/phút |
| 主锯电机功率 | Công suất động cơ trục chính | 15kw |
| 槽锯电机功率 | Công xuất động cơ phụ trục chính | 2.2kw |
| 工作电压 | Điện áp hoạt động | 380v/50Hz |
| 工作台离地面高度 | Chiều cao bàn | 920mm |
| 使用气压 | Số kẹp phôi cơ khí | 7 kg/cm2 |
| 气浮台 | Chân bàn trước | 3 bàn |
| 气压台高压风机 | Máy thổi khí áp lực cao | 1 chiếc |
| 压缩空气 | Không khí nén | 6bar |
| 空气总用量 | Tổng lượng khí cần dùng | 150L/phút |
| 最小抽尘速度 | Tốc độ hút bụi nhỏ nhất | 26m/giây |
| 最小负压 | Áp lực nhỏ nhất | 1200pa |
| 抽尘风量 | Hút bụi | 4400m³/giờ |
| 抽尘管管径 | Đường kính ống bơm bụi | 125*1/100*1 |
| 机器尺寸 | Kích thước | 5740*4750*1750 |
| 机器重量 | Trọng lượng | 4680KG |
Công ty TNHH Thiên Long CNC
THIÊN LONG CNC Co., Ltd. được thành lập vào năm 2009. Triết lý kinh doanh của công ty là “chuyên nghiệp, trung thực, hiệu quả và lấy khách hàng làm trung tâm.” Chúng tôi tập trung vào việc xây dựng các nhà máy thông minh trong ngành nội thất.
Thông tin liên hệ
Văn phòng giao dịch:Chính sách và bảo mật
Công ty TNHH Thiên Long CNC - Giấy phép kinh doanh số: 2301126088 cấp bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Bắc Ninh ngày 18/02/2020